YO8 9JD properties

This is a list of the Unique Property Reference Numbers (UPRNs) in the YO8 9JD area. These are the unique identifiers for every addressable location in the postcode. Unfortunately the actual addresses are not freely available

UPRN Address Road Latitude Longitude
10013452077 Get address A63 53.770581 -1.164089
10023488126 Get address Back Lane 53.770742 -1.16401
10025361535 Get address 53.769408 -1.163384
10025637217 Get address A63 53.770777 -1.162553
10093090456 Get address St Mary's Approach 53.771115 -1.161954
10093091287 Get address A63 53.770404 -1.163182
10094803960 Get address Station Road 53.770957 -1.163839
100050517867 Get address A63 53.770908 -1.161959
100050517869 Get address A63 53.770946 -1.162231
100050517871 Get address A63 53.770777 -1.163858
100050517873 Get address Back Lane 53.770769 -1.163919
100050517875 Get address Back Lane 53.770751 -1.163995
100050517876 Get address Back Lane 53.770734 -1.164071
100050517878 Get address Back Lane 53.770709 -1.164345
100050517914 Get address A63 53.770694 -1.160961
100050517916 Get address A63 53.770635 -1.162753
100050517917 Get address A63 53.770555 -1.162876
100050517918 Get address 53.769959 -1.163768
100050517919 Get address 53.769819 -1.164271
100050517928 Get address A63 53.770554 -1.162755
100052177004 Get address Back Lane 53.77076 -1.16401
100052177005 Get address A63 53.770561 -1.162451
100052177006 Get address A63 53.770635 -1.162753
200001027985 Get address A63 53.770554 -1.162755
200001027992 Get address A63 53.770554 -1.162755
200001031096 Get address A63 53.770581 -1.164089
200001031099 Get address St Mary's Approach 53.771276 -1.161845
200001032786 Get address A63 53.770554 -1.162755